電動工具
電動工具は10%引き、同時購入は付属品、消耗品も10%引き
2004年09月01日から、品切れを減らすため、当社で本体をお買い上げの方を優先にさせていただいております。誠に勝手ながら、ご協力お願い致します。
|
商品 No. |
品 名 メーカー名
仕様 消費電力 寸法 全長o×太さo 重量g 用途 |
販売価格
(円) |
| KEA01 | ミニルーターA PROXXON 100V50/60Hz 35W 220o×39o 250g 模型工作 一般彫刻 ガラス彫刻 彫金 |
16、200 |
| KEA01S | ミニルーターAセット PROXXON 100V50/60Hz 35W 220o×39o 250g 模型工作 一般彫刻 ガラス彫刻 彫金 |
27、700 |
| KEA02 | ミニルーターB PROXXON 100V50/60Hz 50W 250o 550g 模型工作 一般彫刻 金型修正 金属磨き |
20、500 |
| KEA02S | ミニルーターBセット
PROXXON 100V50/60Hz 50W 250o 550g 模型工作 一般彫刻 金型修正 金属磨き |
27、800 |
| KEB01 | マイクロ・コーナーサンダー PROXXON
100V50/60Hz 50W 230o 730g 木 金属 石材の磨き 仕上げ 塗装やサビ落し 切断 |
24、500 |
| KEB02 | マイクロ・ディスクグラインダー PROXXON 100V50/60Hz 50W 290o 630g 木 金属 磨き 仕上げ 塗装やサビ落し 切断 |
23、500 |
| KEB03 | マイクロ・オービタルサンダー
PROXXON 100V50/60Hz 50W 170o 520g 木 金属の平面 曲面 球面仕上げ |
12、500 |
| KEB04 | マイクロ・ベルトサンダー PROXXON 集塵機能付 100V50/60Hz 50W 350o 800g 木 金属の仕上げ バリ取り作業など狭い所の加工用 |
23、500 |
| KEB05 | ペン・サンダー
PROXXON
100V50/60Hz 5W 220o 200g 木 金属の狭い所の加工用 |
9,500 |
| KEB06 | ハンディベルトサンダー PROXXON 集塵機能付
100V50/60Hz 100W 198o 700g 木 金属の平面 曲面の仕上げ加工用 |
19,000 |
| KEB07 | ディスクサンダー PROXXON 集塵機能付
100V50/60Hz 100W 330o 4,7kg 木 金属 石材の平面の仕上げ加工用 |
38,000 |
| KEC01A | スーパー・コッピングソウテーブル PROXXON
100V50/60Hz 90W 240o×430o×高さ300o 3,0kg 木 金属の直線 曲線切断 強力タイプの小型糸鋸 |
27,000 |
| KEC01B | コッピングソウテーブル PROXXON
100V50/60Hz 80W 240o×430o×高さ300o 3,0kg 木 金属の直線 曲線切断 小型糸鋸 |
22,000 |
| KEC02A | スーパーサーキュラソウテーブル
PROXXON 集塵機能付
100V50/60Hz 200W 300o×260o×高さ160o 5,8kg 木の直線 斜め切断 卓上丸のこ盤 |
59,000 |
| KEC02B | ミニサーキュラソウテーブル PROXXON
100V50/60Hz 80W 240o×185o×高さ100o 1,7kg 木の直線 斜め切断 卓上丸のこ盤 |
18.500 |
| KEC03 | ミニカッティングソウ PROXXON
100V50/60Hz 80W 130o×180o×高さ100o 1,4kg 木 金属の直線 斜め切断 卓上高速カッター |
19,000 |
| KEC04A | ミニバンドソウ
木工 金工用 PROXXON 集塵機能付
100V50/60Hz 100W 395o×280o×高さ480o 5,5kg 木 金属の直線 曲線切断 強力タイプの小型バンドソー |
58,000 |
| KEC04B | ミニバンドソウ
ガラス タイル 石材用 PROXXON 集塵機能付
100V50/60Hz 100W 395o×280o×高さ670o 5,5kg 木 金属 石材の直線 曲線切断 強力タイプの小型バンドソー |
77,200 |
| KED01 | マイクロ・ニブラ
PROXXON
100V50/60Hz 100W 220o 850g 金属板の直線 曲線切断 |
21,000 |
| KED02 | カービングプロ
PROXXON
100V50/60Hz 65W 240o 680g 木彫 版画に電動彫刻機 |
16,900 |
| KED03 | ミニウッドレース
PROXXON
100V50/60Hz 60W 395o×95o×高さ75o 1、2kg 小型木工旋盤 金属の切削作業はできません |
20,000 |
| KED04 | サンドブラスター
PROXXON
390o×355o×高さ380o 2、4kg ガラス研磨加工機 本体に電気は使用しませんが別途に家庭用掃除機が必要です。 |
30,000 |
| KED05 | テーブルドリル
PROXXON
100V50/60Hz 80W 225o×120o×高さ350o 4、0kg 卓上ボール盤 |
31,000 |
| KED06 | ドリルシャープナー
PROXXON
100V50/60Hz 85W 280o×110o×高さ200o 1、9kg 自動ドリル研磨機 |
30,000 |
| KEE01 | マイクロフライステーブル
PROXXON 受注生産品
100V50/60Hz 未定W 265o×275o×高さ400o 7、0kg 細かなフライス加工を可能にしたフライス盤 |
46,000 |
| KEE02 | フライスマシン4点セット
PROXXON 受注生産品
100V50/60Hz 200W 350o×420o×高さ505o 13、5kg 多機能を備えた卓上フライス盤 |
82,000 |
| KEE03 | マイクロ・レース PROXXON
受注生産品
100V50/60Hz 80W 530o×260o×高さ150o 11、0kg 本格派の卓上小型旋盤 |
138.000 |
| KEE04 | マイクロ・ミーリング PROXXON
受注生産品
100V50/60Hz 80W 230o×540o×高さ540o 9、0kg マイクロ・レース専用のミーリングアタッチメント |
97,000 |
替刃 その他消耗品
|
商品 No. |
品 名 メーカー名
仕様 消費電力 寸法 全長o×太さo 重量g 用途 |
販売価格
(円) |
| KEAP
|
ミニルーターAB共通 PROXXON | |
| -1 小径ドリルチャック 0.5〜3.2oまで取付能 28941 | 1,600 | |
| -2 コレットチャックセット(カバー付) 28891 | 1,500 | |
| -3 小径ドリル6種セット 0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6o 28912 | 2,600 | |
| -4 彫刻用ハイスビット5種セット 金属 アルミ 木用 28710 | 1,600 | |
| -5 彫金工作7種セット 28911 | 6,800 | |
| -6 バフ仕上げセット 28911 | 2,600 | |
| -7A 磨用ワイヤーブラシ ステンレス 28950 | 1,600 | |
| -7B 磨用ワイヤーブラシ 真鍮 28960 | 1,600 | |
| -7C 磨用ナイロンブラシ 28282 | 1,600 | |
| -8A 研磨用ロールペーパー 筒状 28980 | 2,700 | |
| -8B 研磨用ロールペーパー 砲弾状 28987 | 2,700 | |
| -9A 軸付砥石4種セット 150番 GC砥石 28770 | 1,700 | |
| -9B 軸付砥石4種セット 150番 WA砥石 28780 | 1,700 | |
| KEA02P | ミニルーターB PROXXON | |
| -1A ディスク砥石 150番 C砥石 3枚 28301 | 1,200 | |
| -1B ディスク砥石 150番 WA砥石 3枚 28303 | 1,400 | |
| -1C ディスク砥石 150番 GC砥石 3枚 28305 | 1,400 | |
| -2A 軸付砥石4種セット 150番 GC砥石 28771 | 2,000 | |
| -2B 軸付砥石4種セット 150番 WA砥石 28780 | 2,000 | |
| -3 切断砥石 80番 レジ砥石 5枚 28811 | 1,500 | |
| -4 ディスクペーパー120番5枚 150番5枚 28983 | 1,400 | |
| -5A フラップホイルペーパー 120番 直径30o 28985 | 1,200 | |
| -5B フラップホイルペーパー 120番 直径20o 28986 | 1,200 | |
| KEAKP | ミニルーター用工具 | |
| -1 ドリルスタンド ルーター専用のスタンド 28606 | 10,000 | |
| -2 アングル・ドライブ ルーターに取付ると90°の方向に角度変更可能です 28405 | 4,900 | |
| -3 フレキシブルスタンド・シャフトDXセット より細やかな作業ができます 28610・28628 | 10,500 | |
| -4 ルーターアタッチメント 木工作業の面取り、溝入れ用 28565 ビットは別売です | 5,500 | |
| -4A ルーターアタッチメントサジ面ビット 28350 | 4,000 | |
| -4B ルーターアタッチメント丸面ビット 28352 | 4,000 | |
| -4C ルーターアタッチメントストレートビット 28354 | 2,500 | |
| KEB01P | KEB01マイクロ・コーナーサンダー PROXXON | |
| -1 専用ヤスリペーパー #80 荒目 5枚 28880 | 900 | |
| -2 専用ヤスリペーパー#180 荒目 5枚 28882 | 900 | |
| -3 専用ヤスリペーパー#240 細目 5枚 28886 | 900 | |
| -4 ナイロンブラシセット・バフセット 仕上げ 磨き サビ 汚れ落し用 28888 | 900 | |
| -5 切断カッター 木工 金属等の切断用 28900 | 3,000 | |
| -6 ダイヤモンドカッター 石材などの切断用 28902 | 10,000 | |
| KEB02P | KEB02マイクロ・ディスクグラインダー PROXXON | |
| -1 切断砥石 28154 | 1,000 | |
| -2 ナイロンブラシ 28283 | 発売予定 | |
| -3 ディスクペーパー固定式50o #100 1枚 28583 | 800 | |
| -4 ディスクペーパー固定式50o #150 1枚 28584 | 800 | |
| -5 ディスク砥石50o WA砥石 #60 各種金属の研削仕上げ 1枚 28585 | 400 | |
| -6 ディスク砥石50o A砥石 #60 各種金属の研削荒仕上げ 1枚 28586 | 400 | |
| -7 ディスク砥石50o シリコンカーバイト#60 ガラス 石材などの研削 仕上げ 1枚 28587 | 450 | |
| -8 ダイヤモンド・ディスク50o ダイヤモンド電着#150 刃物 金属 ガラス 石材の研磨 1枚 28591 | 5,900 | |
| -9 ディスクペーパー ゴムディスクパット付 #240 木材金属板の仕上げ 5枚 28588 | 700 | |
| -10 ディスクペーパー 取替用 #240 5枚 28588-1 | 300 | |
| -11 ディスクペーパー ゴムディスクパット付 #180 木材 金属板の仕上げ 5枚 28589 | 700 | |
| -12 ディスクペーパー 取替用 #180 5枚 28589-1 | 300 | |
| KEB03P | KEB03マイクロ・オービタルサンダー PROXXON | |
| -1 曲面用仕上げ専用布ヤスリペーパー#120 180 240 各5枚 28965 | 1,000 | |
| KEB04P | KEB04マイクロ・ベルトサンダー PROXXON 集塵機能付 | |
| -1 専用ベルトペーパー#240 細目 5本 28581 | 1,500 | |
| -2 専用ベルトペーパー#180 荒目 5本 28582 | 1,500 | |
| KEB05P | KEB05ペン・サンダー PROXXON | |
| -1 ヤスリペーパー#180 荒目 3シート 28822 | 600 | |
| -2 ヤスリペーパー#240 細目 3シート 28824 | 600 | |
| -3 ヤスリペーパー#400 仕上げ目3シート28826 | 600 | |
| -4 専用先端アーバーA 4種類 28828 | 600 | |
| -5 専用先端アーバーB 4種類 28829 | 600 | |
| KEB06P | KEB06ハンディベルトサンダー PROXXON 集塵機能付 | |
| -1 専用ベルトペーパー#180 荒目 5本 28266 | 2,000円 | |
| -2 専用ベルトペーパー#240 細目 5本 28824 | 2,000円 | |
| KEB07P | KEB07ディスクサンダー 用替刃 PROXXON 集塵機能付 | |
| -1 ディスクペーパー# 80乾式 荒目3枚 28970 | 2,000 | |
| -2 ディスクペーパー#150乾式 細目3枚 28972 | 2,000 | |
| -3 ディスクペーパー#240乾式 細目3枚 28974 | 2,000 | |
| -4 水槽タンクセット 湿式ディスクペーパーを使用する時に必ず取りつけてください。28064 | 8,000 | |
| -5 ディスクペーパー#320湿式 金属用3枚 28976 | 2,000 | |
| -6 ディスクペーパー#180湿式 石 タイル・ガラス用3枚 28977 | 2,000 | |
| -7 ディスクペーパー#240湿式 石 タイル・ガラス用3枚 28978 | 2,000 | |
| KEC01P | KEC01Aスーパー・コッピングソウテーブル PROXXON | |
| -1 糸鋸刃 荒目木工用 10本 28090 | 900 | |
| -2 糸鋸刃 木工金工用 60山 10本 28095 | 900 | |
| -3 糸鋸刃 木工金工用 細目 10本 28100 | 900 | |
| -4 ダイヤモンド糸鋸刃 カーボン ベーク板 1本 28096 | 2,200 | |
| -5 テーブル固定台 厚さ50oまで 28083 | 3,000 | |
| KEC01P | KEC01Bコッピングソウテーブル PROXXON | |
| -1 糸鋸刃 荒目木工用 10本 28090 | 900 | |
| -2 糸鋸刃 木工金工用 60山 10本 28095 | 900 | |
| -3 糸鋸刃 木工金工用 細目 10本 28100 | 900 | |
| -4 ダイヤモンド糸鋸刃 カーボン ベーク板 1本 28096 | 2,200 | |
| -5 テーブル固定台 厚さ50oまで 28083 | 3,000 | |
| -6 エアーポンプ 空気で下書き線などを見易くします28085 | 3,000 | |
| KEC02P | KEC02Aスーパーサーキュラソウテーブル PROXXON 集塵機能付 | |
| -1 木工用丸鋸刃85o 厚さ0.5o アサリ幅1.0o 1枚 28731 | 1,800 | |
| -2 木工用丸鋸刃60o 厚さ0.5o アサリ幅1.0o 荒目1枚 28014 | 1,300 | |
| -3 木工用丸鋸刃50o 厚さ0.5o 細目 1枚 28020 | 2,000 | |
| -4 木工用チップソウ 80o 厚さ1.6o 1枚 28733 | 4,000 | |
| -5 木工用アルミ用チップソウ 80o 厚さ1.6o 1枚 28734 | 6,000 | |
| -6 金属 FRP カーボングラス用超硬丸鋸刃50o 厚さ0.6o 1枚 28011 | 14,000 | |
| -7 ダイヤモンドブレード 85o 厚さ0.5o 1枚 28735 | 7,000 | |
| -8 ダイヤモンドブレード 60o 厚さ0.5o 1枚 28012 | 5,500 | |
| -9 溝切りアタッチメントセット 2 3 4 5oの溝切り用ワッシャ8種 28072 | 3,500 | |
| -10 テーブル固定台 厚さ50oまで 28083 | 3,000 | |
| KEC02P | KEC02Bミニサーキュラソウテーブル PROXXON | |
| -1 木工用丸鋸刃60o 厚さ0.5o アサリ幅1.0o 荒目1枚 28014 | 1,300 | |
| -2 木工用丸鋸刃50o 厚さ0.5o 細目 1枚 28020 | 2,000 | |
| -3 金属 FRP カーボングラス用超硬丸鋸刃50o 厚さ0.6o 1枚 28011 | 14,000 | |
| -4 ダイヤモンドブレード 60o 厚さ0.5o 1枚 28012 | 5,500 | |
| -5 テーブル固定台 厚さ50oまで 28083 | 3,000 | |
| KEC03P | KEC03ミニカッティングソウ PROXXON | |
| -1 カッテジングソウ専用切断砥石50o 厚さ1.0o 3枚 28152 | 1,000 | |
| -2 切断砥石グラスファイバー入り50o 厚さ1.0o 3枚 28154 | 1,000 | |
| -3 木工用丸丸鋸刃50o 1枚 28020 | 2,000 | |
| -4 鉄 FRP カーボングラス用丸鋸刃50o 1枚 28011 | 14,000 | |
| KEC04P | KEC04Aミニバンドソウ 木工 金工用 PROXXON 集塵機能付 | |
| -1 金属専用鋸刃 幅5o 周長1.060o 24山 1本 28174 | 2,600 | |
| -2 木工用鋸刃 幅5o 周長1.060o 14山 1本 28176 | 2,600 | |
| -3 アルミ プラスチック用鋸刃 幅3.5o 周長1.060o 14山 1本 28178 | 2,800 | |
| -4 金属 木工用鋸刃 幅3.5o 周長1.060o 24山 1本 28180 | 2,800 | |
| -5 金属専用鋸刃 幅6o 周長1.060o 24山 1本 28182 | 3,000 | |
| -6 ガラス せともの カーボングラス用 鋸刃 幅3o 周長1.060o ダイヤモンドブレード120番 1本 28186 | 16,800 | |
| -7 バンドソウ・ローラーガイド 28187 | 3,000 | |
| -8 水槽タンクセット 冷却装置一式 28188 | 8,000 | |
| KEC04P | KEC04Bミニバンドソウ ガラス タイル 石材用 PROXXON 集塵機能付 | |
| -1 金属専用鋸刃 幅5o 周長1.060o 24山 1本 28174 | 2,600 | |
| -2 木工用鋸刃 幅5o 周長1.060o 14山1本 28176 | 2,600 | |
| -3 アルミ プラスチック用鋸刃 幅3.5o 周長1.060o 14山 1本 28178 | 2,800 | |
| -4 金属 木工用鋸刃 幅3.5o 周長1.060o 24山 1本 28180 | 2,800 | |
| -5 金属専用鋸刃 幅6o 周長1.060o 24山 1本 28182 | 3,000 | |
| -6 ガラス せともの カーボングラス用 鋸刃 幅3o 周長1.060o ダイヤモンドブレード120番 1本 28186 | 16,800 | |
| -7 バンドソウ・ローラーガイド 28187 | 3,000 | |
| -8 水槽タンクセット 冷却装置一式 28188 | 8,000 | |
| KED01P | マイクロ・ニブラ PROXXON | |
| -1 専用交換替刃セット 28557 | 5,000 | |
| KED02P | カービングプロ PROXXON | |
| -1 替刃 9o 平 28572-1 | 800 | |
| -2 替刃 9o 丸 28572-2 | 800 | |
| -3 替刃 4o 角 28572-3 | 800 | |
| -4 替刃 9o 平丸 28572-4 | 800 | |
| -5 替刃 6o 丸 28572-5 | 800 | |
| -6 替刃14o 丸 28574 | 1,200 | |
| -7 替刃 7o 角90°28575 | 1,200 | |
| -8 替刃 7o 角60°28576 | 1,200 | |
| -9 替刃16o 平丸 28577 | 1,200 | |
| -10 刃物とぎ 砥石 28578 | 1,200 | |
| KED03P | ミニウッドレース PROXXON | |
| -1 ナイフ3本セット 28141 | 1,200 | |
| -2 専用ドリル2種セット 1.5 2.0o 1.5oを使用時には28122が必要です 28142 | 2,000 | |
| -3 回転センターアタッチメント 28143 | 1,500 | |
| -4 延長テーブル 28144 | 6,000 | |
| -5 押しセンターDX ボールベアリング入り 28145 | 5,000 | |
| -6 ドリルチャク 付属のコレットチャックとの交換によって0.8〜6.0oまでの物を取りつきます 28122 | 3,000 | |
| -7 コレットチャックセット 28892 | 1,400 | |
| -8 刃物とぎ 砥石 28578 | 1,200 | |
| KED04P | サンドブラスター PROXXON | |
| -1 専用研磨材WA80番 1kg 28161 | 2,000 | |
| -2 専用研磨材WA100番 1kg 28162 | 2,000 | |
| -3 クリヤケースセット 保護シール付 28165 | 7,000 | |
| -4 クリヤケース保護シール5枚 28165 | 1,500 | |
| -5 ガラスアート簡単手引き カティングシート3枚付 28168 | 1,000 | |
| KED05P | テーブルドリル PROXXON | |
| -1 コレットチャックセット 28893 | 1,900 | |
| -2 ミニバイス 口巾50o 口の広がり33o 28130 | 2,600 | |
| -3 三角台 三角ブロック クランプ 24262 | 5,800 | |
| -4 マイクロ・クロステーブル 210×70o ハンドル目盛0.05o/ハンドル1回転1o スライド最大寸法/前後 各23o 左右各70o 27100 | 12,000 | |
| KED06P | ドリルシャープナー PROXXON | |
| -1 ハイス用砥石 WA 21202 | 600 | |
| -2 超硬用砥石 GC 21203 | 900 | |
| -3 超硬ハイス用砥石 21204 | 21,000 | |
| -4 ハイス用砥石90° WA 21205 | 800 | |
| -5 超硬ハイス用砥石90° 21206 | 23,000 | |
| -6 シニングアタッチメント ドリルクランプをつけたままシーニング研磨します 21203 | 3,000 | |
ご注文について
|
1、 |
ご希望の方は以下の手順で行なって下さい。 |
| 2、 | 注文書をeメール、FAXで送信又は郵送にて注文をして下さい。
FAXで送信又は郵送の方は、下記注文のフォームを印刷してお使い下さい。 |
| 3、 | 当社で在庫の確認の上
、お客様にお見積書をお送り致します。
次に、お客様がお見積書の金額、お送り先を確認したあとに、宅配の指定時間を指定して下さい。(当社見積書に記載してあります。) これで、注文は完了です。 当社より、発送日をご連絡致します。 また、キャンセルする場合には、このときにキャンセルして下さい。当社からのキャンセルのご連絡を致します。 (ご連絡方法をお選び下さい。) |
| 4、 | 品切れの際もしくは、生産中止の場合は、ご連絡後に中止とさせて頂きます。 |
| 5、 | 全商品の販売は、基本は代引きとさせて頂きます。あとはお尋ねください。 |
| 6、 | 商品には消費税、送料及び手数料が別途かかりますのでご了承下さい。
なお、5万円以上の商品につきましては送料無料となります。 |
| 7、 | 商品の返品交換で、運賃及び諸費用は負担して頂きます。 なお、商品の返品交換は一週間以内、無開封(ビニール袋など)、無製作に限ります。 |
| 8、 | 商品の販売価格は電動工具は10%引き、同時購入は付属品、消耗品も10%引きです。 |
| 9、 | 商品によっては、特殊な工具、付属品が必要なものも御座います。
お問い合わせ、ご質問等は下の空欄にお書き下さい。 |
注文のご案内
御注文の方はフォームに入力して下さい。
お名前
郵便番号
住所
TEL FAX
連絡方法 電話 昼間の連絡先 FAXのみ eメールのみ
昼間のご連絡先(携帯電話等)
電子メール
注文の品物
品番(No.) 品名 販売価格 個数 を下にご記入下さい。
(表を横にドラッグしてコピー、下のところをクリック、そして貼り付けでもできます。)
お問い合わせ、ご質問等ございましたら、こちらにお願いいたします。
当社 FAX 03-3911-7602